Spinanga: depositi e prelievi
Questa scheda riunisce i metodi di pagamento e i limiti indicati per depositare e prelevare. Sono riportate le soglie in EUR, i tempi operativi e le condizioni che incidono sull’uscita dei fondi.
La tua prossima partita inizia su Spinanga.
La pagina Spinanga casino consente di confrontare le soglie disponibili, che distinguono il minimo per operazione e i massimi di deposito e prelievo.
| Metodo | Minimo per deposito e prelievo | Massimo deposito | Massimo prelievo |
|---|---|---|---|
| PlayID | EUR 10 | EUR 2.000 | EUR 2.000 |
| Mastercard | EUR 10 | EUR 2.000 | EUR 2.000 |
| Postepay Mastercard | EUR 10 | EUR 2.000 | EUR 2.000 |
| PSCD | EUR 10 | EUR 1.000 | EUR 1.000 |
| Revolut | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Bonifico bancario | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| RPDT | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| SKRL | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Jeton | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| BitCoinCash | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| BNB | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Cardano | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Ethereum | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Litecoin | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Solana | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| TRX | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDC | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDC Solana | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDT BEP20 | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDT ERC20 | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDT Solana | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| USDT TRC20 | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Ripple | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| DOGE | EUR 10 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
| Bitcoin | EUR 30 | EUR 5.000 | EUR 5.000 |
Sofort, Visa e Giropay sono elencati tra i metodi di deposito, ma non sono indicate soglie per queste opzioni.
- Sofort
- Visa
- Giropay
La tabella distingue i tempi indicati per accrediti e prelievi e specifica le condizioni aggiuntive associate al bonifico e ai portafogli elettronici.
| Operazione o metodo | Tempo indicato |
|---|---|
| Deposito | Quasi istantaneo; in caso di ritardo, fino a 2 ore |
| Elaborazione del prelievo | Entro 3 giorni lavorativi |
| Bonifico bancario dopo l’invio del pagamento | Possono essere necessari altri 3–5 giorni lavorativi |
| Portafogli elettronici dopo l’invio del pagamento | L’accredito può avvenire dopo pochi istanti |
| Fascia di elaborazione dei prelievi | Dalle 6:00 alle 17:00 GMT, dal lunedì al venerdì |
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Le condizioni seguenti riassumono i requisiti registrati per l’uscita dei fondi e le commissioni previste in circostanze specifiche.
| Voce | Condizione |
|---|---|
| Metodo di prelievo | È richiesto lo stesso metodo usato per il deposito |
| Turnover prima del prelievo | È richiesto un turnover minimo pari a 1 volta il deposito |
| Richieste di prelievo simultanee | Massimo 3 richieste contemporanee |
| Verifica dell’account | Necessaria prima del prelievo |
| Invio dei documenti di verifica | Entro 30 giorni |
| Tempi della verifica | Di norma entro 10 giorni dalla risposta completa alla richiesta |
| Importo puntato inferiore al deposito | Commissione del 10%, con minimo di EUR 0,50 |
| Saldo caricato con carta bancaria o bonifico | Commissione del 15% |
Per EUR, i limiti di prelievo riportati sono suddivisi in cinque livelli; la tabella presenta per ciascuno il massimo giornaliero e quello mensile.
| Livello | Massimo giornaliero | Massimo mensile |
|---|---|---|
| Livello 1 | EUR 500 | EUR 7.000 |
| Livello 2 | EUR 500 | EUR 10.000 |
| Livello 3 | EUR 800 | EUR 12.000 |
| Livello 4 | EUR 1.000 | EUR 15.000 |
| Livello 5 | EUR 1.500 | EUR 20.000 |
